Ihr Online Business

in besten Händen

Domains

Domainregistrierung für Reseller zu attraktiven Preisen

Sind Sie Provider oder Reseller? Dann bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Domains zu attraktiven Konditionen zu registrieren. Die folgenden Preise können wir Ihnen ohne Vereinbarung einer Mindest-Abnahmemenge und ohne monatliche Grundgebühr anbieten. Großabnehmern bieten wir weitere Rabatte.

Sofern Sie unser Angebot nutzen möchten, senden Sie uns bitte die folgenden Unterlagen zu:


TLD Preis Registrierung Preis Verlängerung Laufzeit
.de 5,00 € 4,00 € 12 Monate
.at 11,00 € 11,00 € 12 Monate
.com 13,00 € 13,00 € 12 Monate
.net 15,00 € 15,00 € 12 Monate
.org 15,00 € 15,00 € 12 Monate
.info 20,00 € 20,00 € 12 Monate
.biz 19,00 € 19,00 € 12 Monate
.eu 9,00 € 9,00 € 12 Monate
.ac 155,00 € 155,00 € 12 Monate
.academy 61,00 € 61,00 € 12 Monate
.actor 54,00 € 54,00 € 12 Monate
.ae 85,00 € 85,00 € 12 Monate
.aero 102,00 € 102,00 € 12 Monate
.af 98,00 € 98,00 € 12 Monate
.ag 133,00 € 133,00 € 12 Monate
.agency 41,00 € 41,00 € 12 Monate
.ai 240,00 € 240,00 € 12 Monate
.al 149,00 € 149,00 € 12 Monate
.am 79,00 € 79,00 € 12 Monate
.app 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.ar 186,00 € 186,00 € 12 Monate
.art 42,00 € 42,00 € 12 Monate
.as 346,00 € 173,00 € 12 Monate
.asia 21,00 € 21,00 € 12 Monate
.associates 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.au 140,00 € 140,00 € 12 Monate
.audio 155,00 € 155,00 € 12 Monate
.ba 199,00 € 199,00 € 12 Monate
.band 43,00 € 43,00 € 12 Monate
.bar 67,00 € 67,00 € 12 Monate
.bargains 34,00 € 34,00 € 12 Monate
.bayern 42,00 € 42,00 € 12 Monate
.be 17,00 € 17,00 € 12 Monate
.beer 39,00 € 39,00 € 12 Monate
.berlin 61,00 € 61,00 € 12 Monate
.bg 126,00 € 126,00 € 12 Monate
.bike 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.bio 103,00 € 103,00 € 12 Monate
.black 102,00 € 102,00 € 12 Monate
.blackfriday 155,00 € 155,00 € 12 Monate
.blog 35,00 € 35,00 € 12 Monate
.blue 50,00 € 50,00 € 12 Monate
.boutique 41,00 € 41,00 € 12 Monate
.builders 44,00 € 44,00 € 12 Monate
.business 68,00 € 68,00 € 12 Monate
.by 114,00 € 114,00 € 12 Monate
.bz 35,00 € 35,00 € 12 Monate
.ca 73,00 € 73,00 € 12 Monate
.cab 41,00 € 41,00 € 12 Monate
.camera 64,00 € 64,00 € 12 Monate
.camp 76,00 € 76,00 € 12 Monate
.capital 94,00 € 94,00 € 12 Monate
.cards 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.care 55,00 € 55,00 € 12 Monate
.careers 95,00 € 95,00 € 12 Monate
.catering 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.cc 16,00 € 16,00 € 12 Monate
.cd 70,00 € 73,00 € 12 Monate
.center 41,00 € 41,00 € 12 Monate
.ch 18,00 € 18,00 € 12 Monate
.chat 56,00 € 56,00 € 12 Monate
.cheap 40,00 € 40,00 € 12 Monate
.christmas 60,00 € 60,00 € 12 Monate
.city 37,00 € 37,00 € 12 Monate
.cleaning 91,00 € 91,00 € 12 Monate
.clinic 87,00 € 87,00 € 12 Monate
.clothing 41,00 € 41,00 € 12 Monate
.cloud 65,00 € 65,00 € 12 Monate
.club 41,00 € 41,00 € 12 Monate
.cn 59,00 € 29,00 € 12 Monate
.co 56,00 € 56,00 € 12 Monate
.codes 95,00 € 95,00 € 12 Monate
.coffee 54,00 € 54,00 € 12 Monate
.cologne 58,00 € 58,00 € 12 Monate
.eu.com 29,00 € 29,00 € 12 Monate
.us.com 33,00 € 33,00 € 12 Monate
.community 63,00 € 63,00 € 12 Monate
.company 69,00 € 69,00 € 12 Monate
.computer 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.condos 72,00 € 72,00 € 12 Monate
.construction 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.consulting 63,00 € 63,00 € 12 Monate
.contractors 44,00 € 44,00 € 12 Monate
.cool 56,00 € 56,00 € 12 Monate
.cr 144,00 € 144,00 € 12 Monate
.cruises 69,00 € 69,00 € 12 Monate
.cx 99,00 € 99,00 € 12 Monate
.cy 104,00 € 104,00 € 12 Monate
.cz 69,00 € 34,00 € 12 Monate
.dance 38,00 € 38,00 € 12 Monate
.dating 87,00 € 87,00 € 12 Monate
.democrat 38,00 € 38,00 € 12 Monate
.dental 101,00 € 101,00 € 12 Monate
.design 82,00 € 82,00 € 12 Monate
.diamonds 66,00 € 66,00 € 12 Monate
.digital 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.direct 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.directory 35,00 € 35,00 € 12 Monate
.discount 33,00 € 33,00 € 12 Monate
.dj 65,00 € 58,00 € 12 Monate
.dk 25,00 € 24,00 € 12 Monate
.dog 79,00 € 79,00 € 12 Monate
.domains 67,00 € 67,00 € 12 Monate
.earth 30,00 € 30,00 € 12 Monate
.education 47,00 € 47,00 € 12 Monate
.ee 104,00 € 104,00 € 12 Monate
.email 42,00 € 42,00 € 12 Monate
.engineering 90,00 € 90,00 € 12 Monate
.enterprises 44,00 € 44,00 € 12 Monate
.equipment 36,00 € 36,00 € 12 Monate
.es 39,00 € 19,00 € 12 Monate
.estate 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.events 72,00 € 72,00 € 12 Monate
.exchange 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.expert 87,00 € 87,00 € 12 Monate
.exposed 28,00 € 28,00 € 12 Monate
.fail 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.farm 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.fi 37,00 € 37,00 € 12 Monate
.financial 77,00 € 77,00 € 12 Monate
.fish 57,00 € 57,00 € 12 Monate
.fit 39,00 € 39,00 € 12 Monate
.flights 77,00 € 77,00 € 12 Monate
.florist 37,00 € 37,00 € 12 Monate
.fm 119,00 € 119,00 € 12 Monate
.foundation 32,00 € 32,00 € 12 Monate
.fr 34,00 € 34,00 € 12 Monate
.futbol 23,00 € 23,00 € 12 Monate
.gallery 37,00 € 37,00 € 12 Monate
.games 67,00 € 67,00 € 12 Monate
.garden 39,00 € 39,00 € 12 Monate
.gg 210,00 € 200,00 € 12 Monate
.gi 284,00 € 105,00 € 12 Monate
.gift 25,00 € 25,00 € 12 Monate
.glass 88,00 € 88,00 € 12 Monate
.gmbh 80,00 € 80,00 € 12 Monate
.gr 80,00 € 73,00 € 12 Monate
.graphics 29,00 € 29,00 € 12 Monate
.gripe 33,00 € 33,00 € 12 Monate
.group 52,00 € 52,00 € 12 Monate
.gs 90,00 € 72,00 € 12 Monate
.gt 255,00 € 129,00 € 12 Monate
.guitars 155,00 € 155,00 € 12 Monate
.guru 55,00 € 55,00 € 12 Monate
.hamburg 47,00 € 47,00 € 12 Monate
.haus 42,00 € 42,00 € 12 Monate
.hiphop 30,00 € 30,00 € 12 Monate
.hk 105,00 € 99,00 € 12 Monate
.hm 90,00 € 73,00 € 12 Monate
.hn 120,00 € 99,00 € 12 Monate
.hockey 73,00 € 73,00 € 12 Monate
.holdings 78,00 € 78,00 € 12 Monate
.holiday 76,00 € 76,00 € 12 Monate
.house 54,00 € 54,00 € 12 Monate
.hr 335,00 € 335,00 € 12 Monate
.hu 69,00 € 69,00 € 12 Monate
.ie 200,00 € 200,00 € 12 Monate
.il 115,00 € 40,00 € 12 Monate
.co.il 88,00 € 88,00 € 12 Monate
.im 45,00 € 45,00 € 12 Monate
.immo 43,00 € 43,00 € 12 Monate
.immobilien 43,00 € 43,00 € 12 Monate
.in 22,00 € 22,00 € 12 Monate
.industries 55,00 € 55,00 € 12 Monate
.institute 35,00 € 35,00 € 12 Monate
.international 42,00 € 42,00 € 12 Monate
.io 157,00 € 157,00 € 12 Monate
.is 90,00 € 90,00 € 12 Monate
.it 35,00 € 20,00 € 12 Monate
.jetzt 38,00 € 38,00 € 12 Monate
.jobs 138,00 € 138,00 € 12 Monate
.jp 104,00 € 104,00 € 12 Monate
.kaufen 40,00 € 40,00 € 12 Monate
.kg 115,00 € 115,00 € 12 Monate
.kitchen 79,00 € 79,00 € 12 Monate
.koeln 58,00 € 58,00 € 12 Monate
.kz 188,00 € 188,00 € 12 Monate
.la 37,00 € 37,00 € 12 Monate
.land 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.lb 99,00 € 99,00 € 12 Monate
.lc 59,00 € 59,00 € 12 Monate
.lease 63,00 € 63,00 € 12 Monate
.li 18,00 € 18,00 € 12 Monate
.lighting 29,00 € 29,00 € 12 Monate
.limited 45,00 € 45,00 € 12 Monate
.limo 63,00 € 63,00 € 12 Monate
.link 14,00 € 14,00 € 12 Monate
.london 41,00 € 41,00 € 12 Monate
.love 47,00 € 47,00 € 12 Monate
.lt 39,00 € 39,00 € 12 Monate
.lu 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.lv 62,00 € 62,00 € 12 Monate
.maison 67,00 € 67,00 € 12 Monate
.management 33,00 € 33,00 € 12 Monate
.marketing 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.md 179,00 € 179,00 € 12 Monate
.me 39,00 € 25,00 € 12 Monate
.media 58,00 € 58,00 € 12 Monate
.mk 39,00 € 39,00 € 12 Monate
.mn 71,00 € 71,00 € 12 Monate
.mobi 72,00 € 72,00 € 12 Monate
.moda 46,00 € 46,00 € 12 Monate
.ms 143,00 € 120,00 € 12 Monate
.mt 104,00 € 104,00 € 12 Monate
.mu 120,00 € 108,00 € 12 Monate
.mx 65,00 € 65,00 € 12 Monate
.name 15,00 € 15,00 € 12 Monate
.network 47,00 € 47,00 € 12 Monate
.nf 1364,00 € 1364,00 € 12 Monate
.ninja 45,00 € 45,00 € 12 Monate
.nl 26,00 € 26,00 € 12 Monate
.no 71,00 € 71,00 € 12 Monate
.nrw 53,00 € 53,00 € 12 Monate
.nu 120,00 € 120,00 € 12 Monate
.nyc 39,00 € 39,00 € 12 Monate
.nz 52,00 € 52,00 € 12 Monate
.one 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.online 53,00 € 53,00 € 12 Monate
.organic 135,00 € 135,00 € 12 Monate
.pa 100,00 € 100,00 € 12 Monate
.paris 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.partners 94,00 € 94,00 € 12 Monate
.parts 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.pe 120,00 € 120,00 € 12 Monate
.ph 114,00 € 114,00 € 12 Monate
.photo 34,00 € 34,00 € 12 Monate
.photography 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.photos 39,00 € 39,00 € 12 Monate
.pics 42,00 € 42,00 € 12 Monate
.pictures 25,00 € 25,00 € 12 Monate
.pink 52,00 € 52,00 € 12 Monate
.pizza 78,00 € 78,00 € 12 Monate
.pk 287,00 € 287,00 € 12 Monate
.pl 56,00 € 56,00 € 12 Monate
.plumbing 88,00 € 88,00 € 12 Monate
.poker 95,00 € 95,00 € 12 Monate
.pr 1469,00 € 1469,00 € 12 Monate
.pro 142,00 € 142,00 € 12 Monate
.productions 47,00 € 47,00 € 12 Monate
.properties 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.ps 101,00 € 101,00 € 12 Monate
.pt 57,00 € 57,00 € 12 Monate
.pub 50,00 € 50,00 € 12 Monate
.recipes 92,00 € 92,00 € 12 Monate
.red 47,00 € 47,00 € 12 Monate
.reisen 27,00 € 27,00 € 12 Monate
.rentals 54,00 € 54,00 € 12 Monate
.repair 46,00 € 46,00 € 12 Monate
.report 30,00 € 30,00 € 12 Monate
.reviews 86,00 € 86,00 € 12 Monate
.rip 34,00 € 34,00 € 12 Monate
.ro 74,00 € 32,00 € 12 Monate
.rocks 31,00 € 31,00 € 12 Monate
.rs 157,00 € 157,00 € 12 Monate
.ru 67,00 € 37,00 € 12 Monate
.ruhr 32,00 € 32,00 € 12 Monate
.saarland 30,00 € 30,00 € 12 Monate
.sc 111,00 € 111,00 € 12 Monate
.school 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.schule 38,00 € 38,00 € 12 Monate
.se 54,00 € 54,00 € 12 Monate
.services 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.sex 176,00 € 176,00 € 12 Monate
.sexy 3332,00 € 3332,00 € 12 Monate
.sg 120,00 € 120,00 € 12 Monate
.sh 155,00 € 155,00 € 12 Monate
.shoes 79,00 € 79,00 € 12 Monate
.shop 72,00 € 72,00 € 12 Monate
.shopping 44,00 € 44,00 € 12 Monate
.si 69,00 € 59,00 € 12 Monate
.singles 38,00 € 38,00 € 12 Monate
.sk 59,00 € 59,00 € 12 Monate
.sl 78,00 € 78,00 € 12 Monate
.soccer 42,00 € 42,00 € 12 Monate
.social 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.solar 77,00 € 77,00 € 12 Monate
.solutions 47,00 € 47,00 € 12 Monate
.space 51,00 € 51,00 € 12 Monate
.srl 37,00 € 37,00 € 12 Monate
.st 59,00 € 52,00 € 12 Monate
.store 75,00 € 75,00 € 12 Monate
.studio 61,00 € 61,00 € 12 Monate
.supplies 31,00 € 31,00 € 12 Monate
.supply 33,00 € 33,00 € 12 Monate
.support 36,00 € 36,00 € 12 Monate
.surgery 72,00 € 72,00 € 12 Monate
.sv 290,00 € 290,00 € 12 Monate
.swiss 159,00 € 159,00 € 12 Monate
.systems 45,00 € 45,00 € 12 Monate
.tattoo 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.tax 90,00 € 90,00 € 12 Monate
.tc 174,00 € 174,00 € 12 Monate
.team 56,00 € 56,00 € 12 Monate
.tech 84,00 € 84,00 € 12 Monate
.technology 40,00 € 40,00 € 12 Monate
.tel 21,00 € 21,00 € 12 Monate
.tickets 619,00 € 619,00 € 12 Monate
.tienda 73,00 € 73,00 € 12 Monate
.tips 42,00 € 42,00 € 12 Monate
.tirol 52,00 € 52,00 € 12 Monate
.tk 25,00 € 15,00 € 12 Monate
.tl 99,00 € 99,00 € 12 Monate
.to 179,00 € 96,00 € 12 Monate
.today 39,00 € 39,00 € 12 Monate
.tools 45,00 € 45,00 € 12 Monate
.top 20,00 € 20,00 € 12 Monate
.town 45,00 € 45,00 € 12 Monate
.toys 87,00 € 87,00 € 12 Monate
.tr 158,00 € 158,00 € 12 Monate
.com.tr 155,00 € 137,00 € 12 Monate
.trade 29,00 € 29,00 € 12 Monate
.training 51,00 € 51,00 € 12 Monate
.travel 179,00 € 179,00 € 12 Monate
.tv 37,00 € 37,00 € 12 Monate
.tw 36,00 € 32,00 € 12 Monate
.com.tw 32,00 € 32,00 € 12 Monate
.ua 133,00 € 133,00 € 12 Monate
.uk 24,00 € 24,00 € 12 Monate
.co.uk 24,00 € 24,00 € 12 Monate
.university 85,00 € 85,00 € 12 Monate
.uno 57,00 € 57,00 € 12 Monate
.us 11,00 € 11,00 € 12 Monate
.vacations 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.vc 40,00 € 37,00 € 12 Monate
.ventures 78,00 € 78,00 € 12 Monate
.versicherung 142,00 € 142,00 € 12 Monate
.vg 90,00 € 86,00 € 12 Monate
.viajes 132,00 € 132,00 € 12 Monate
.video 49,00 € 49,00 € 12 Monate
.villas 77,00 € 77,00 € 12 Monate
.vin 83,00 € 83,00 € 12 Monate
.vip 37,00 € 37,00 € 12 Monate
.vision 56,00 € 56,00 € 12 Monate
.vodka 39,00 € 39,00 € 12 Monate
.voyage 68,00 € 68,00 € 12 Monate
.vu 155,00 € 153,00 € 12 Monate
.watch 55,00 € 55,00 € 12 Monate
.website 36,00 € 36,00 € 12 Monate
.wien 50,00 € 50,00 € 12 Monate
.wine 79,00 € 79,00 € 12 Monate
.works 48,00 € 48,00 € 12 Monate
.world 51,00 € 51,00 € 12 Monate
.ws 34,00 € 34,00 € 12 Monate
.wtf 45,00 € 45,00 € 12 Monate
.xyz 26,00 € 26,00 € 12 Monate
.yoga 39,00 € 39,00 € 12 Monate
.za 50,00 € 30,00 € 12 Monate
.co.za 53,00 € 32,00 € 12 Monate
.zone 48,00 € 48,00 € 12 Monate

*sämtliche Preise zzgl. MwSt.

Support

Sie haben noch nicht gefunden, was Sie brauchen, oder haben noch weitere Fragen an uns?
Lassen Sie uns wissen, wie wir Ihnen helfen können. Wir stehen Ihnen jederzeit gern zur Seite.