Managed Servers
| Server Pro4
|
|---|
| CPU | 2x Intel® Xeon E5540, 4x 2.50 GHz, 8 MB Cache |
| RAM | 24 GB Kingston, DDR3-1066, ECC |
| Festplatten | 8x 450 GB, 15krpm, SAS, 16 MB Cache, SEAGATE Cheetah 15K.6 |
| RAID-Konfiguration | 3ware 9690-4i, RAID-5/10 |
| Netzteil | 2x 720W, 80+Gold-zertifiziert, redundant |
| Uplink | 100 Mbps FastEthernet |
| Transfervolumen | 5 TB monatlich |
| Weiterer Datentransfer | 1,5 &euro je 10 GB |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate |
699 &euro monatlich zzgl. 499 € Setup
Alle Preise inkl. MwSt.
|
 |
Vorteile:
- Hochwertige Hardware von namhaften Herstellern
- Stromsparende, umwelt- freundliche Core2- Technik
- Datensicherheit durch redundantes Festplatten- system
- IP-Adressen nach Bedarf
|
|
 |
|