Root Servers
| Server Pro1
|
|---|
| CPU | Intel® Xeon X3430, 4x 2.40 GHz, 8 MB Cache |
| RAM | 8 GB Kingston, DDR3-1066, ECC |
| Festplatten | 2x 300 GB, SATA II, 16 MB Cache, 10000 rpm, Western Digital Velociraptor |
| RAID-Konfiguration | 3ware 9650SE-2, RAID-1 |
| Netzteil | 400W, 80+-zertifiziert, einfach |
| Performance-Index | 571.6 |
| Uplink | 100 Mbps FastEthernet |
| Transfervolumen | 5 TB monatlich |
| Weiterer Datentransfer | 1,5 &euro je 10 GB |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate |
159 &euro monatlich zzgl. 149 € Setup
Alle Preise inkl. MwSt.
|
 |
Vorteile:
- Hochwertige Hardware von namhaften Herstellern
- Stromsparende, umwelt- freundliche Core2- Technik
- Datensicherheit durch redundantes Festplatten- system
- IP-Adressen nach Bedarf
|
|
 |
|